Calcul des indemnités kilométriques voiture
posté le : 2014-10-24 10:45:00
Le calcul des indemnités kilométriques (IK) se fait à partir d'un barème révisé de manière annuelle. S'agissant d'un barème officiel produit par le gouvernement, il est publié chaque année au journal officiel. Extrait du barème des indemnités kilométriques 2015 exprimé en euros par kilomètres.Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,41 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1 244 | d x 0,382 |
7 CV et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
Exemple : un salarié parcourant 15 000 kilomètres / an à titre professionnel en 2014 (trajet bureau-domicile par exemple), avec un véhicule de 7 CV ou plus, pourra faire état, en 2015, d’un montant d'un montant d'indemnités kilométriques égal à 6 343 euros ((15 000 km x 0,337) + 1 288).
Puissance fiscale | d<=3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | d>=3 000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d x 0,338 | (d x 0,084) + 760 | d x 0,211 |
3,4,5 CV | d x 0,400 | (d x 0,069) + 989 | d x 0,235 |
>5 CV | d x 0,518 | (d x 0,067) + 1 351 | d x 0,292 |
Articles susceptibles de vous intéresser